En vinaigrette er en dressing af olie og noget syrligt som eddike eller citron. Dressingen blendes eller piskes sammen og kan emulgere (tykne), men den skiller let.
Vinaigretten kan suppleres med krydderier (f.eks. lidt sennep) og bruges typisk som salatdressing, men er også godt som syrligt modspil til grøntsager og kød.
I stedet for at blende eller piske kan man komme ingredienserne i et glas med låg og ryste det godt.
8 personer, giver ca 100 g (lav gerne dobbelt portion, resten kan gemmes)
- 25 g hvidvinseddike (eller rødvinseddike, sherryeddike eller citron/limesaft)
- 10 g dijon-sennep (kan udelades for at gøre dressingen mildere)
- 75 g olie som jomfruolivenolie (evt. vindruekerneolie hvis smagen ikke skal være så markant)
- Maldonsalt og peber
- Hvis der skal sennep i, kommes den i syren (eddike/citron etc.) og blendes sammen.
- Olien blendes i lidt ad gangen.
- Smag til med salt (og peber) og evt. mere syre. Dressingen bruges i små mængder, så den skal være ret salt og syrlig.
Kan gemmes i mindst en uge. Kom den gerne i en lille flaske, for så er den nem at ryste sammen igen når den skal bruges.
Passer godt til
Type | Råvare | Sous vide 2.0, side | Sous vide-håndbogen, sidetal |
---|---|---|---|
Fisk | Hellefisk | 262 | 162 |
Fisk | Sild | 262 | 188 |
Fjerkræ | Gåsebryst | 209 | 139 |
Fjerkræ | Kalkuncuvette | 142 | |
Fjerkræ | Kalkunlår | 209 | 143 |
Fjerkræ | Kyllingebryst | 200 | 145 |
Fjerkræ | Kyllingelår | 204 | 147 |
Frugt | Klementin | 335 | 258 |
Frugt | Tranebær | 330 | 267 |
Gris | Flæskesvær | 134 | 73 |
Gris | Iberico pluma | 96 | 77 |
Gris | Iberico secreto | 100 | 79 |
Gris | Kamben | 104 | 98 |
Gris | Medisterpølse | 140 | 83 |
Gris | Nakkefilet | 124 | 85 |
Gris | Porchetta | 132 | 87 |
Gris | Revelsben | 140 | 90 |
Gris | Ribbensteg | 126 | 91 |
Gris | Skank | 141 | 93 |
Gris | Skinkeculotte | 139 | 70 |
Gris | Skinkemignon | 140 | 97 |
Gris | Spareribs | 104 | 98 |
Gris | St. Louis cut | 104 | 98 |
Gris | Stegt flæsk | 141 | 99 |
Grønt | Asparges, grønne | 276 | 211 |
Grønt | Aubergine | 336 | 213 |
Grønt | Bede | 336 | 214 |
Grønt | Blomkål | 336 | 216 |
Grønt | Bønner, grønne | 336 | 218 |
Grønt | Forårsløg | 316 | 220 |
Grønt | Glaskål | 337 | 221 |
Grønt | Gulerod | 290 | 226 |
Grønt | Jordskok | 337 | 227 |
Grønt | Kartoffel, hvid | 318 | 228 |
Grønt | Kål | 296 | 229 |
Grønt | Peberfrugt | 300 | 233 |
Grønt | Persillerod | 338 | 234 |
Grønt | Porre | 338 | 235 |
Grønt | Rosenkål | 338 | 236 |
Grønt | Skorzonerrod | 338 | 239 |
Grønt | Squash | 339 | 241 |
Grønt | Ærter | 312 | 245 |
Lam | Lammehjerte | 165 | 107 |
Okse | Ball tip | 32 | 26 |
Okse | Brissel | 88 | 28 |
Okse | Filet, bøf | 34 | |
Okse | Flank steak | 89 | 36 |
Okse | Flat iron | 42 | 38 |
Okse | Kalvebrissel | 88 | 28 |
Okse | Kalveculotte | 36 | 32 |
Okse | Kalvecuvette | 38 | 33 |
Okse | Lårtunge | 90 | 48 |
Okse | Okseculotte | 36 | 32 |
Okse | Oksecuvette | 38 | 33 |
Okse | T-bone | 91 | 59 |
Okse | Tykkam | 76 | 63 |
Okse | Tyksteg | 78 | 64 |
Okse | Tyndsteg, bøf | 82 | 65 |
Okse | Tyndsteg, stykke | 91 | 67 |
Skaldyr | Hummer | 231 | 203 |
Skaldyr | Taskekrabbe | 207 | |
Vildt | Kaninryg | 178 | 127 |
Sauceguiden
Opskriften er en del af de mere 50 gratis opskrifter der findes i sauceguiden. Her kan du finde
- Varme og kolde saucer
- Søde og salte cremer
- Fonder
- Dressinger
Opskrifter, tekst og illustrationer fra Karsten Tanggaard: Sous vide 2.0 og Sous vide-håndbogen. Sidetal henviser til Sous vide 2.0.
(C) Copyright Karsten Tanggaard, 2019-2024.
Læs mere om bøgerne Sous vide 2.0 og Sous vide-håndbogen og hvor de kan købes.