Sous vide 2.0 er min nyeste sous vide-bog fra 2019. Her kan du se (og søge i) en oversigt over opskrifter og tid/temperaturer og hvilken side de findes på i bogen.
Se også
ret | foto | sidetal |
---|---|---|
Ball tip med knuste kartofler og svampesauce | x | 33 |
Culotte med flødekartofler og dampet broccoli | x | 37 |
Cuvette med bønne/kartoffelsalat og bagte stilktomater | x | 39 |
Flap meat med ovnkartofler og grøn salat | x | 41 |
Flat iron med asparges og stegte aspargeskartofler | x | 43 |
Burger med det hele | x | 47 |
Haleragout med kartoffelmos | x | 51 |
Oksehaleragout med kartoffelmos | x | 51 |
Oksemørbrad Beef Wellington med rodfrugtmos og rosenkålssalat | x | 55 |
Oksemørbrad med rodfrugtpuré, syltede løg og kantarelstuvning | x | 55 |
Nyretapper med couscous-salat | x | 59 |
Ribeye med rodfrugter (og rødvinssauce) | x | 63 |
Oksespidsbryst med spidskål, dild og ærter | x | 67 |
Teres major med nye kartofler, små courgetter og rødvinsglace | x | 71 |
Oksetværreb med rodfrugtfritter, grønkål og stærk mayo | x | 75 |
Tværreb med rodfrugtfritter, grønkål og stærk mayo | x | 75 |
Tykkam, rosastegt, med butternut-græskar og radicchiosalat | x | 77 |
Tykstegsbøf med panzanella | x | 79 |
Bøf med pommes frites, bearnaise og grøn salat | x | 83 |
Tyndstegsbøf med pommes frites, bearnaise og grøn salat | x | 83 |
Ossobuco | x | 84 |
Pastrami | x | 85 |
Roastbeef | x | 86 |
Saltkød | x | 86 |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, hel 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, hel 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, hel 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, hel 4 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, muskel 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, muskel 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Ball tip, muskel 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bov, kalv | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bovsteg 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bovsteg 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bovsteg 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Brisler, kalv | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bryst, kalv | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Bryst, sprængt | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Côte de Boeuf | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte, kalv 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte, kalv 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Culotte, kalv 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette 1 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette 2 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette 3 | 88 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette, kalv 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette, kalv 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Cuvette, kalv 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Entrecôte 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Entrecôte 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Entrecôte 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Filet af kalv, stykke | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Filet, stykke | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flank steak 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flank steak 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flank steak 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flap meat 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flap meat 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flap meat 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flat iron 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flat iron 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Flat iron 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Fødder, kalv | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hakket kød 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hakket kød 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hakket kød 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hale 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hale 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hale 3 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Halsstykke | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hjerte, 2-cm skiver | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hjerte, kalv, 2-cm skiver 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Hjerte, kalv, 2-cm skiver 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Højreb, hel steg med ben | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Inderlår, stykke | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Klump, kalv | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Klump, steg | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Kotelet | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Kæber 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Kæber 2 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Kæber, kalv 1 | 89 | |
Tid/temperatur, okse: Kæber, kalv 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Kæber, kalv 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Lever, kalv, 2-cm skiver | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Lårtunge, stykke 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Lårtunge, stykke 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Mørbrad, kalv | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Mørbrad, stykke 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Mørbrad, stykke 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Mørbrad, stykke 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Nyretapper 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Nyretapper 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Nyretapper 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ossobuco (skank) 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ossobuco (skank) 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Pastrami | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Pastrami (spidsbryst) | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, bøf 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, bøf 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, bøf 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, bøf 4 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, hel steg af kalv 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, hel steg af kalv 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, hel steg af kalv 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, steg 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, steg 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Ribeye, steg 3 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Roastbeef af inderlår 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Roastbeef af inderlår 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Saltkød af lårtunge | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Spidsbryst 1 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Spidsbryst 2 | 90 | |
Tid/temperatur, okse: Spidsbryst 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Spidsbryst, kalv | 91 | |
Tid/temperatur, okse: T-bone steak | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Teres Major 0 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Teres Major 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Teres Major 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Teres Major 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tunge | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tunge, kalv, sprængt 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tunge, kalv, sprængt 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tværreb (short ribs) 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tværreb (short ribs) 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tværreb (short ribs) 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykkam 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykkam 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykkam 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykkam 4 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykkam 5 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyksteg | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykstegsbøf/medaljon 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykstegsbøf/medaljon 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tykstegsbøf/medaljon 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyndstegsbøf 1 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyndstegsbøf 2 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyndstegsbøf 3 | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyndstegsbøf af Waguy-kød | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Tyndstegsfilet, steg | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Yderlår, kalv, stykke | 91 | |
Tid/temperatur, okse: Yderlår, stykke | 91 | |
Iberico pluma med rosenkål, romesco-sauce og brød | x | 97 |
Iberico secreto med rucola, kvæde og parmesanflager | x | 101 |
Kamben med coleslaw | x | 105 |
Flæskesteg (kamsteg) med to slags kartofler, rødkål og bagt æble | x | 109 |
Kamsteg med to slags kartofler, rødkål og bagt æble | x | 109 |
Kotelet med rødbeder og æblesalat med nødder | x | 113 |
Svinekotelet med rødbeder og æblesalat med nødder | x | 113 |
Svinekæber med svampe og pasta | x | 117 |
Mørbrad af gris med spinat og kartoffelkroketter | x | 121 |
Vitello tonnato af nakkefilet med tomatsalat og flutes | x | 125 |
Ribbenssteg | x | 127 |
Ribbensteg med agurkesalat og rødkål på rugbrød | x | 127 |
Croque monsieur | x | 129 |
Skinketoast | x | 129 |
Porchetta med syrlig kartoffelsalat og majskolber | x | 133 |
Flæskesvær | x | 134 |
Nakkefilet med karry og ris | x | 135 |
Pulled Pork | x | 135 |
Rullepølse | x | 136 |
Sylte | x | 137 |
Tid/temperatur, gris: Bryst, langtidsmodnet | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Bryst, langtidsmodnet | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Culotte | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Flæsk, sprængt 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Flæsk, sprængt 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Flæskesvær | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Grillpølse 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Grillpølse 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Hamburgerryg | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Hjerte, 2-cm skiver | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Kæber 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico mogote 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico mogote 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico mogote 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico mogote 4 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Pluma 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Pluma 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Pluma 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico presa 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico presa 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Secreto 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Secreto 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Iberico Secreto 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kam, kappe ("ribeye-kappe") | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamben 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamben 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamben 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamsteg 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamsteg 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kamsteg 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kotelet 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kotelet 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kotelet 3 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kotelet 4 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kæber 1 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kæber 2 | 139 | |
Tid/temperatur, gris: Kæber 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Kæber 4 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Kæber, Iberico | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Kæbesnitte 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Kæbesnitte 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Lever, 2-cm skiver 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Lever, 2-cm skiver 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Lårtunge (mignon) | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Medisterpølse 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Medisterpølse 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Mørbrad 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Mørbrad 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Mørbrad 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Nakkefilet, kotelet uden ben | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Nakkefiletsteg 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Nakkefiletsteg 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Nakkefiletsteg 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Nakkekotelet, langtidsmodnet | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Pulled Pork (af nakkefiletsteg) | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Revelsben 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Revelsben 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Revelsben 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Ribbenssteg 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Ribbenssteg 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Ribbenssteg 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Rullepølse 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Rullepølse 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Rullepølse 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Skank 1 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Skank 2 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Skank 3 | 140 | |
Tid/temperatur, gris: Skinke 1 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Skinke 2 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Skinke 3 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, rullesteg 1 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, rullesteg 2 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, rullesteg 3 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, stykke 1 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, stykke 2 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Slag, stykke 3 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Spareribs 1 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Spareribs 2 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Spareribs 3 | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Spoleben (skank) | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Stegt flæsk | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Sylte (af nakkekam) | 141 | |
Tid/temperatur, gris: Tæer | 141 | |
Lammebov med agurkecreme, sprøde kartoffelbåde og salat med grønne bønner | x | 147 |
Lammeculotte med ratatouille og perlespelt | x | 151 |
Lammekølle med ristede beder og grøn salsa | x | 155 |
Lammeryg med grønne bønner, radiser og agurkecreme | x | 159 |
Lammeskank med mellemøstlig sauce og pitabrød | x | 163 |
Tid/temperatur, lam: Bov (udbenet) 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Bov (udbenet) 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Bov (udbenet) 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Brisler | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Bryst/slag, rullet | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Culotte 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Culotte 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Culotte 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Frikadeller, lammekød 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Frikadeller, lammekød 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Halskam | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Hjerte, flækket og afpudset | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Inderlår | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle (hel, udbenet) 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle (hel, udbenet) 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle (hel, udbenet) 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle, muskel 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle, muskel 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Kølle, muskel 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Nyrer | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Rygstykke med ben 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Rygstykke med ben 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Rygstykke med ben 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Skank 1 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Skank 2 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Skank 3 | 165 | |
Tid/temperatur, lam: Tunge | 165 | |
Rådyrbov med selleristave og timiangulerødder | x | 171 |
Rådyrkølle med kartofler og balsamico-rødbeder | x | 175 |
Rådyrryg med skorzonerrødder, svampe og sauce | x | 177 |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, klump | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, lårtunge 1 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, lårtunge 2 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, lårtunge 3 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, muskel 3 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, muskel 1 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrkølle, muskel 2 | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Dådyrskank | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Elg, steak af ribeye | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Frølår | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Hakket vildt | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Hare, bov | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Hare, lår | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Hare, mørbrad | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Hare, rygfilet | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kanin, bov | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kanin, lever | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kanin, lår | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kanin, nyre | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kanin, rygfilet | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Krokodillefilet, portionsstykke | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kænguru, filetstykke | 178 | |
Tid/temperatur, vildt: Kænguru, tykstegsbøf 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Kænguru, tykstegsbøf 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Kænguru, tykstegsbøf 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rensdyrkølle, muskel 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rensdyrkølle, muskel 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rensdyrkølle, muskel 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, bov, udbenet 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, bov, udbenet 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, bov, udbenet 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, hals | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, kølle, hel udbenet | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, kølle, muskel 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, kølle, muskel 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, kølle, muskel 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, kølle, muskel 4 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, mørbrad | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, rygfilet 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, rygfilet 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Rådyr, rygfilet 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Snegle 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Snegle 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinefilet | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinekamben | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinekølle, muskel 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinekølle, muskel 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinekølle, muskel 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Vildsvinemørbrad | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebra, filetbøf 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebra, filetbøf 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebra, filetbøf 3 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebrakølle, muskel 1 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebrakølle, muskel 2 | 179 | |
Tid/temperatur, vildt: Zebrakølle, muskel 3 | 179 | |
Andebryst med kirsebær og beder | x | 187 |
Andelår, confiterede, med sprød rødkål og kartofler i andefedt | x | 189 |
Fasanbryst med æble-bacon-selleri-salat og fasansauce | x | 191 |
Foie gras med balsamico, flagesalt og ristet brød | x | 193 |
Kalkunbryst med grillet spidskål, grønne tern og kryddercreme | x | 197 |
Kyllingebryst med æble/fennikel-salat og gulerodspure | x | 201 |
Kyllingelår med Sofies bulgursalat med tomat, rødløg og persille | x | 205 |
Hønsesalat | x | 206 |
Kyllingeroulade | x | 207 |
Kyllingeskind, sprødt | x | 207 |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andebryst 1 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andebryst 2 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andebryst 3 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andebryst 4 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andebryst 5 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andelår 1 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andelår 2 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Andelår 3 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Due, ung, bryst | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Due, ung, lår | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Duebryst | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Duebryst | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Duelår | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Fasanbryst 1 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Fasanbryst 2 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Fasanbryst 3 | 208 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Fasanlår | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Foie gras 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Foie gras 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Foie gras 3 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Gråand, bryst 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Gråand, bryst 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Gråand, lår 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Gråand, lår 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Gåsebryst | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kalkunbryst, helt 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kalkunbryst, helt 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kalkunbryst, helt 3 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kalkunlår | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingebryst 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingebryst 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingebryst 3 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingebryst 4 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingehjerter 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingehjerter 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingelever 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingelever 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingelår 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingelår 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingelår 3 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingeroulade (2xbryst) | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Kyllingevinger | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Perlehønebryst | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Rypebryst 1 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Rypebryst 2 | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Rypelår | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Rypelår | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Skovduebryst | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Sneppebryst | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Sneppelår | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Tjur, bryst | 209 | |
Tid/temperatur, fjerkræ: Vagtelbryst | 209 | |
Blæksprutte, 8-armet, med paprika og persillemayo | x | 221 |
Blæksprutteskiver med paprika og persillemayo | x | 221 |
Blæksprutte, 10-armet, med bitter salat og syltede skalotteløg | x | 225 |
Havtaskehale med ærterisotto | x | 227 |
Hummerhale, grillet og asparges med dildmayo og saltmandler | x | 231 |
Kammusling med spinat | x | 235 |
Kulmule med smør-kartoffelmos, bagte hvidløg og nye løg | x | 237 |
Laks med grønne linser, rødløg og persille | x | 241 |
Rejer, vannamei, med wakametang og chilisauce | x | 245 |
Rødfisk med svampe, grillet squash og smørristede kartoffelskiver | x | 249 |
Torsk med avocado | x | 253 |
Torskeryg med avocado og skinke/brød-krummer | x | 253 |
Salade Niçoise | x | 257 |
Laksesalat | x | 258 |
Rødspætte med spinat | x | 259 |
Torskerogn med kaperssauce | x | 260 |
Torskesalat | x | 261 |
Tid/temperatur, fisk: Dorade, filet | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Fjæsing, filet | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Havbars, filet | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Havtaske, hale 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Havtaske, hale 2 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Havtaske, hale 3 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Havtaske, kæber | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Hellefisk, filet 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Hellefisk, filet 2 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Hellefisk, filet 3 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Helleflynder, filet | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Hornfisk, filet | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kuller 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kuller 2 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kuller 3 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kulmule 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kulmule 2 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Kulmule 3 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Lakseside 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Lakseside 2 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Lakseside 3 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Laksestykke 1 | 262 | |
Tid/temperatur, fisk: Laksestykke 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Laksestykke 3 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Lakseørred (frossen) | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Makrel, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Multe, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Pighvar, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rokkevinge, filet rullet eller lagt dobbelt | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødfisk, filet 1 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødfisk, filet 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødfisk, filet 3 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødfisk, filet 4 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødspætte, filet 1 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødspætte, filet 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødspætte, filet 3 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Rødtunge, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Sandart , filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Sej, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Sild, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Stenbider, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Søtunge, filet | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Søtunge, hel og flået | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torsk 1 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torsk 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torsk 3 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torsk 4 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torskerogn, pakket i køkkenfilm 1 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Torskerogn, pakket i køkkenfilm 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Tun 1 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Tun 2 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Tun 3 | 263 | |
Tid/temperatur, fisk: Tun 4 | 263 | |
