SUU’ VEED er designet til omvendt montering (foran) med et hak i holderen, så den står rigtigt (den kan også sidde bagved som andre). Det giver en meget fin betjening, men ledningen bagpå kan være lidt i vejen når man skal have madvarer op og ned i badet. Der er et godt display og et velfungerende drejehjul på højre side, der dog kræver lidt tilvænning for at bruge præcist.
Apparatet virker velbygget med materialer en anelse over gennemsnittet, og så er den hvid! Den er på 850W og støjer som gennemsnittet og har en ret god temperaturnøjagtighed.
SUU’ VEED-staven venligst udlånt til denne test af foodfreaks.dk.
Fordele
- God temperaturnøjagtighed.
- Acceptabelt støjniveau.
- God mekanisk udførelse.
- Beregnet til montering foran
- Dansk brugsanvisning
Ulemper
- Beregnet til montering foran
- Ingen trådløs forbindelse eller app.
- Ingen brugerområder på nettet.
Sammenligning med andre
Klik på en overskrift for at sortere. Du kan også søge eller filtrere ved at indtaste i søgefeltet, f.eks “Profs bad”.
Du kan se den enkelte test ved at klikke på navnet.
Model | Type | Mål | Total | Kr | Rel | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anova Bluetooth (udgået) | Stav | Hjem | 6,7 | 1.400 | 8,1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 175 | Ja | Nej | 16 |
Anova Nano | Stav | Hjem | 8,0 | 800 | 14,3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 160 | Ja | Ja | 15 |
Anova Precision Cooker | Stav | Hjem | 8,7 | 1.200 | 11,6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 160 | Ja | Ja | 24 |
Anova Precision Cooker Pro | Stav | Profs | 9,2 | 1.700 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 160 | Ja | Ja | 36 |
Anova WiFi 800W (udgået) | Stav | Hjem | 6,4 | 1.700 | 6,9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 175 | Ja | Nej | 16 |
Anova WiFi 900W (udgået) | Stav | Hjem | 7,0 | 1.700 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 175 | Ja | Nej | 18 |
CASO SV 200 | Stav | Hjem | 6,5 | 1.400 | 7,8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 140 | Nej | Nej | 16 |
CASO SV 500 | Bad | Hjem | 6,3 | 1.700 | 6,7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 285 | Nej | Nej | 24 |
Cook & Baker | Stav | Hjem | 5,1 | 2.000 | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 110 | Nej | Nej | 26 |
Grant Primo | Bad | Hjem | 6,7 | 3.000 | 5,3 | 7 | 10 | 9 | 8 | - | Ja | Nej | 13 |
Grant Vortice | Stav | Profs | 7,8 | 6.000 | 4,8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 217 | Ja | Nej | 26 |
iVide (udgået) | Stav | Hjem | 6,6 | 1.300 | 8,4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 140 | Ja | Nej | 16 |
iVide 2.0 | Stav | Hjem | 6,5 | 1.400 | 7,9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 57 | Ja | Nej | 24 |
Joule | Stav | Hjem | 8,4 | 1.650 | 9,1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 75 | Ja | Ja | 22 |
KitchPro Epicuré | Stav | Hjem | 6,3 | 900 | 10,3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 114 | Nej | Nej | 26 |
Lacor 620 | Bad | Profs | 5,7 | 3.750 | 4,1 | 6 | 9 | 9 | 7 | - | Nej | Nej | 12 |
Melissa stick | Stav | Hjem | 3,1 | 700 | 6,2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 170 | Nej | Nej | 16 |
OBH Precision | Bad | Hjem | 6,0 | 1.800 | 6,2 | 6 | 8 | 8 | 7 | - | Nej | Nej | 40 |
Profi Cook stick | Stav | Hjem | 5,0 | 600 | 11,2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 102 | Nej | Nej | 16 |
Profi Cook tilbereder | Bad | Hjem | 4,7 | 750 | 8,8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 300 | Nej | Nej | 10 |
Sammic SmartVide8+ | Stav | Prof | 9,0 | 9.000 | 5,0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 220 | Ja | Ja | 40 |
Sous Vide Supreme Demi | Bad | Hjem | 4,9 | 2.200 | 4,6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 37 | Ja | Nej | 11 |
SousVide Supreme Touch 11L | Bad | Hjem | 6,9 | 3.150 | 5,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | Ja | Nej | 18 |
SousVide Supreme Touch 9L | Bad | Hjem | 5,7 | 2.700 | 4,7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 37 | Ja | Nej | 12 |
Steba SV 1 Precise | Bad | Hjem | 3,4 | 700 | 6,7 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | Nej | Nej | 11 |
Steba SV 100 Professional | Stav | Profs | 4,5 | 1.630 | 5,0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 155 | Nej | Nej | 30 |
Steba SV 2 | Bad | Hjem | 5,4 | 1.170 | 7,4 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | Nej | Nej | 16 |
Steba SV 200 PRO | Bad | Profs | 5,4 | 2.290 | 4,9 | 5 | 8 | 9 | 7 | - | Nej | Nej | 12 |
Steba SV 50 | Stav | Hjem | 6,4 | 800 | 11,5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 103 | Nej | Nej | 16 |
Steba SV50 (2019) | Stav | Hjem | 6,5 | 760 | 12,0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 103 | Nej | Nej | 16 |
Steba SV80 | Stav | Hjem | 7,5 | 1.050 | 11,0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 125 | Nej | Nej | 16 |
SUU' VEED | Stav | Hjem | 5,7 | 900 | 9,3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 160 | Nej | Nej | 17 |
Witt | Stav | Hjem | 7,0 | 1.000 | 10,6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 132 | Nej | Ja | 20 |
Vægt | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
Test-parametre
A | B | C | D | E | F | G | H |
Temperatur-afvigelse | Bygge-kvalitet | Bruger-venlighed | Specs, basale | Specs, avancerede | Trådløst og app | Kapacitet | Inkl. tilbehør |
Opsummering
Apparat | SUU' VEED |
---|---|
Samlet karakter | 5,6 |
Testdato | 17-11-17 |
Pris DK (laveste netpris i DKK på testdato) | 900 |
Karakter ift. pris | 9,1 |
Temperatur-afvigelse (30%) | 6 |
Gennemsnit | -0,5 ° |
Max fejlvisning | +0,3/-1,0 |
Fejlvisningsspænd | 1,3 ° |
Bygge-kvalitet (15%) | 8 |
Brugervenlighed (10%) | 8 |
Specifikationer, basale (10%) | 8 |
Opgivet w | 850 W |
Støj 1-10 (10 er værst) | 3 |
Viser indstillet temp | Ja |
Viser nuværende temp | Ja |
Viser indstillet tid | Nej |
Viser resterende tid | Ja |
Lyd-alarm færdig | Ja |
Lavvands-sikring | Ja |
Forskel på min og max vand, cm | 8 |
Dansk fysisk butik | Nej |
Specifikationer, avancerede (10%) | 0 |
Trådløst og app (10%) | 0 |
Kapacitet (10%) | 7 |
Kapacitet i liter (opgivet) | 20 |
Medfølgende tilbehør (5%) | 5 |
Manual dansk | Ja |
Kun for vandbad (0%) | - |
Karrets størrelse, liter | 0 |
Max-grænse | 0 |
Max overfladetemperatur sider ved 85° vand | 0 °C |
Max overfladetemperatur låg ved 85° vand | 0 °C |
Video
Billeder
Alle testresultater
Mærke | SUU' VEED |
---|---|
Model | Pro |
Type (stav/kar/ovn) | Stav |
Testdato | 17-11-17 |
Samlet karakter | 5,6 |
Pris DK (laveste netpris i DKK på testdato) | 900 |
Karakter ift. pris | 9,1 |
Temperatur-afvigelse (30%) | 6 |
Gennemsnit | -0,5 ° |
Max fejlvisning | +0,3/-1,0 |
Fejlvisningsspænd | 1,3 ° |
40° | 0,2 ° |
45° | 0,0 ° |
50° | 0,0 ° |
55° | -0,2 ° |
60° | -0,3 ° |
65° | -0,6 ° |
70° | -0,5 ° |
75° | -0,8 ° |
80° | -0,9 ° |
85° | -0,9 ° |
90° | -0,9 ° |
Bygge-kvalitet (15%) | 8 |
Konstruktion | Høj |
Materialer | Høj |
Brugervenlighed (10%) | 8 |
Installation | Høj |
Betjening grundlæggende | Høj |
Betjening avanceret | - |
Specifikationer, basale (10%) | 8 |
Opgivet w | 850 W |
Opvarme 9 liter 20°-60°, min | 0 |
Opvarme 9 liter 20°-85°, min | 0 |
Opvarme 9 liter 20°-85°, energiforbrug | 0,0 kWh |
Støj 1-10 (10 er værst) | 3 |
Visning i °C | Ja |
Visning i F° | Ja |
Indstillinger | Hjul |
Viser indstillet temp | Ja |
Viser nuværende temp | Ja |
Husker C/F-valg | Ja |
Min temperatur | 25 °C |
Max temperatur | 99 °C |
Timer, min minutter | 1 |
Timer max timer | 100 |
Viser indstillet tid | Nej |
Viser resterende tid | Ja |
Lyd-alarm færdig | Ja |
Visuel alarm færdig | Ja |
Lavvands-sikring | Ja |
Lavvands-alarm | Ja |
Forskel på min og max vand, cm | 8 |
Dansk importør | Ja |
Dansk fysisk butik | Ja |
Vægt g | 1.200 |
Ledningslængde cm | 125 |
Højde | 390 |
Bredde | 85 |
Dybde minimum mm | #REF! |
Apparatrumfang i liter | 3,1 |
Dybde inkl. fastgørelse | 160 |
Specifikationer, avancerede (10%) | 0 |
Kan temperatur-kalibreres | Nej |
Tilslutning for temperaturføler | Nej |
Rapport over forløb på display | Nej |
Rapport over forløb som data | Nej |
Rapport over forløb som PDF | Nej |
Firmware kan opdateres af bruger | Nej |
Firmware kan opdateres af leverandør | Nej |
Community | Nej |
Trådløst og app (10%) | 0 |
Bluetooth | Nej |
Wifi | Nej |
App Apple | Nej |
App Android | Nej |
App-opskrifter kan overføres | Nej |
Egne opskrifter i app | Nej |
Kapacitet (10%) | 7 |
Kapacitet i liter (opgivet) | 20 |
Kapacitet (50 watt pr. liter) | 17 |
Medfølgende tilbehør (5%) | 5 |
Manual dansk | Ja |
Manual nordisk | Nej |
Manual engelsk | Ja |
Opskrifter | 49 |
Transporttaske | Nej |
Bøfstativ | Nej |
Kun for vandbad (0%) | - |
Karrets størrelse, liter | 0 |
Max-grænse | 0 |
Aftageligt kar | 0 |
Bærehåndtag/greb | 0 |
Aftapningshane | 0 |
Udtagelig bundrist | 0 |
Max overfladetemperatur sider ved 85° vand | 0 °C |
Max overfladetemperatur låg ved 85° vand | 0 °C |
Opskrifter, tekst og illustrationer fra Karsten Tanggaard: Sous vide 2.0 og Sous vide-håndbogen. Sidetal henviser til Sous vide 2.0.
(C) Copyright Karsten Tanggaard, 2019-2024.
Læs mere om bøgerne Sous vide 2.0 og Sous vide-håndbogen og hvor de kan købes.